Array

Predefinição:GráficoCartaSEITestemunhas: diferenças entre revisões

(Criou a página com "{| style="float:right; margin: 1em 1em 1em 1em; border: 1px solid #aaaaaa;" cellpadding=0 cellspacing=0 |- | style="text-align: center; font-size: 90%" |Avaliação das Ale...")
 
Sem resumo de edição
 
Linha 3: Linha 3:
| style="text-align: center; font-size: 90%" |Avaliação das Alegações
| style="text-align: center; font-size: 90%" |Avaliação das Alegações
|-
|-
| style="text-align: center; font-size: 130%; font-weight: bold; padding: 0 5px 0 5px" | [[Template:GráficoCartaSEITestemunhas|''Carta a um Director SEI'']]
| style="text-align: center; font-size: 130%; font-weight: bold; padding: 0 5px 0 5px" | [[Template:GráficoCartaSEITestemunhas|''Carta a um Diretor SEI'']]
|-
|-
| style="text-align: center; padding: 7px 0 7px 0;" | [[File:Chart CES Letter portuguese witnesses.jpg]]
| style="text-align: center; padding: 7px 0 7px 0;" | [[File:Chart CES Letter portuguese witnesses.jpg]]
|-
|-
|}
|}

Edição atual desde as 19h44min de 3 de setembro de 2015

Avaliação das Alegações
Carta a um Diretor SEI