
FAIR is a non-profit organization dedicated to providing well-documented answers to criticisms of the doctrine, practice, and history of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
m (RogerNicholson moveu a página Pergunta: Que efeito teve a taxa de mortalidade de 90% no Novo Mundo após o contato europeu tem em genética e sua relação com o Livro de Mórmon? para [[Pergunta: Que efeito a taxa de morte de 90% no Novo Mundo ap...) |
m (Robô: Substituição de texto automática (-{{fonte\n\|título=(.*)\n\|categoria=(.*)\n}} +{{FairMormon}})) |
||
(Há 2 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Que efeito a taxa de morte de 90% no Novo Mundo após contato Europeu tem na genética e sua relação com o Livro de Mórmon? | {{FairMormon}} | ||
<onlyinclude> | |||
==Pergunta: Que efeito a taxa de morte de 90% no Novo Mundo após contato Europeu tem na genética e sua relação com o Livro de Mórmon?== | |||
===Aproximadamente noventa porcenrto da população de Índios Americano morreram após o contato com os Europeus=== | |||
Aproximadamente noventa porcenrto da população de Índios Americano morreram após o contato com os Europeus; sendo a maior parte deste percentual devido à doenças contagiosas o qual eles não possuíam nenhuma defesa.<ref>Suzanne Austin Alchon, 'A Pest in the Land: New World Epidemics in a Global Perspective,' Albuquerque : University of New Mexico Press, c2003. | Aproximadamente noventa porcenrto da população de Índios Americano morreram após o contato com os Europeus; sendo a maior parte deste percentual devido à doenças contagiosas o qual eles não possuíam nenhuma defesa.<ref>Suzanne Austin Alchon, 'A Pest in the Land: New World Epidemics in a Global Perspective,' Albuquerque : University of New Mexico Press, c2003. | ||
</ref> | </ref> | ||
===Pode ser que eliminando 90% do gene existente anterior ao contato tenha distorcido significativamente a verdadeira informação genética dos descendentes de Leí=== | |||
Considerando que genes diferentes provavelmente provém resistência diferente para doenças contagiosas, pode ser que eliminando 90% do gene existente anterior ao contato tenha distorcido significativamente a verdadeira informação genética dos descendentes de Leí. Estudos de humanos pré-colombianos não demonstraram nenhum Haplótipo extinto—como haveria de se esperar considerando a pequena contribuição dada pela colônia Leíta. Frequência de Gene, entretanto, poderia muito bem ter sido alterada devido a dramático evento de mortalidade, sugerindo que cuidado deve ser utilizado ao se presumir que populações de Índios Americanos modernos são uma combinação idêntica à populações pré-colombianas. | Considerando que genes diferentes provavelmente provém resistência diferente para doenças contagiosas, pode ser que eliminando 90% do gene existente anterior ao contato tenha distorcido significativamente a verdadeira informação genética dos descendentes de Leí. Estudos de humanos pré-colombianos não demonstraram nenhum Haplótipo extinto—como haveria de se esperar considerando a pequena contribuição dada pela colônia Leíta. Frequência de Gene, entretanto, poderia muito bem ter sido alterada devido a dramático evento de mortalidade, sugerindo que cuidado deve ser utilizado ao se presumir que populações de Índios Americanos modernos são uma combinação idêntica à populações pré-colombianas. | ||
</onlyinclude> | |||
{{notas}} | |||
<!-- PLEASE DO NOT REMOVE ANYTHING BELOW THIS LINE --> | |||
[[en:Question: What effect did the 90% death rate in the New World after European contact have on genetics and its relationship to the Book of Mormon?]] |
Aproximadamente noventa porcenrto da população de Índios Americano morreram após o contato com os Europeus; sendo a maior parte deste percentual devido à doenças contagiosas o qual eles não possuíam nenhuma defesa.[1]
Considerando que genes diferentes provavelmente provém resistência diferente para doenças contagiosas, pode ser que eliminando 90% do gene existente anterior ao contato tenha distorcido significativamente a verdadeira informação genética dos descendentes de Leí. Estudos de humanos pré-colombianos não demonstraram nenhum Haplótipo extinto—como haveria de se esperar considerando a pequena contribuição dada pela colônia Leíta. Frequência de Gene, entretanto, poderia muito bem ter sido alterada devido a dramático evento de mortalidade, sugerindo que cuidado deve ser utilizado ao se presumir que populações de Índios Americanos modernos são uma combinação idêntica à populações pré-colombianas.
FAIR is a non-profit organization dedicated to providing well-documented answers to criticisms of the doctrine, practice, and history of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
We are a volunteer organization. We invite you to give back.
Donate Now