Array

« Modèle:StatsWiki » : différence entre les versions

mAucun résumé des modifications
m (Don't need interwiki links between templates)
 
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<noinclude>{{Lecteur seconde}}</noinclude>{{editme|url=Template:StatsWiki|before=|after='''''Les Questions de Statistiques: articles FAIR wiki'''''}}
<noinclude>{{Lecteur seconde}}</noinclude>{{editme|url=Template:StatsWiki|before=|after='''''Les Questions de Statistiques: {{FAIR wiki articles in templates label}}'''''}}
*[[LDS_use_of_antidepressants|L'utilisation d'antidépresseurs chez les mormons]]
*[[LDS_use_of_antidepressants|L'utilisation d'antidépresseurs chez les mormons]]{{trad}}
*[[Bankruptcy rate in Utah|Taux de faillites dans l'Utah]]
*[[Bankruptcy rate in Utah|Taux de faillites dans l'Utah]]{{trad}}
<!-- *[[Child abuse|La maltraitance des enfants]] {{nw}} -->
<!-- *[[Child abuse|La maltraitance des enfants]] {{nw}} -->
*[[LDS population in Utah|Est-ce que la population américaine dans l'Utah diminue?]]
*[[LDS population in Utah|Est-ce que la population américaine dans l'Utah diminue?]]{{trad}}
<!--*[[Rates of anti-Mormon activity on the Internet]]{{nw}}-->
<!--*[[Rates of anti-Mormon activity on the Internet]]{{nw}}-->
<!-- *[[Spouse abuse|La maltraitance des épouses]] {{nw}} -->
<!-- *[[Spouse abuse|La maltraitance des épouses]] {{nw}} -->
* [[Statistical claims/Pornography use in Utah|La utilisation de la pornographie à l'Utah?]]
* [[Statistical claims/Pornography use in Utah|La utilisation de la pornographie dans l'Utah?]]{{trad}}
*[[Suicide rate among Mormons|Taux de suicide chez les mormons]]<includeonly>[[Category:Statistics]] [[Category:Utah]] [[Category:Women]]</includeonly>
*[[Suicide rate among Mormons|Taux de suicide chez les mormons]]{{trad}}<includeonly>[[Category:Statistics]] [[Category:Utah]] [[Category:Women]]</includeonly><noinclude>
</noinclude>

Dernière version du 6 juin 2017 à 20:32

Attention!: Cette page a été traduite par ordinateur et / ou un rédacteur qui parle français comme langue seconde. Elle a besoin de relecture et de révision.

Les Questions de Statistiques: les articles FAIR wiki