
FAIR is a non-profit organization dedicated to providing well-documented answers to criticisms of the doctrine, practice, and history of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Die von Express Scripts veröffentlichte Studie, erhebt keine Ansprüche betreffs, "warum" einige Staaten mehr verschreibungspflichtige Medikamente eines Typs oder eines anderen verwenden. Weit davon entfernt, Beweise für seine Behauptungen zu haben, verkauft Dr. Ponder seine Ansichten als geprüfte Tatsache. | Die von Express Scripts veröffentlichte Studie, erhebt keine Ansprüche betreffs, "warum" einige Staaten mehr verschreibungspflichtige Medikamente eines Typs oder eines anderen verwenden. Weit davon entfernt, Beweise für seine Behauptungen zu haben, verkauft Dr. Ponder seine Ansichten als geprüfte Tatsache. | ||
Die Express Scipts Studie beinhaltet mehrere Faktoren, die Dr. Ponder übersah, die aber im Abwägen der Situation nützlich sind: | |||
*Utah | *Utah reihte sich als Siebenter insgesamt im Gesamtverschreiben von Medikamten ein. Das zeigt auf, dass die Einwohner Utahs mehr Medikamente verwenden als die durchschnittlichen Benutzer "aller" verschreibungspflichtiger Medikamente. *Utah reihte sich auch hoch im Gebrauch von Penicillin, Insulin, Schilddrüse-Hormonen, anti-rheumatischen Medikamenten und Anti-convulsants ein. Ist die Mormonen-Kultur auch für höheres Vorkommen von Infektionen, Zuckerkrankheiten, Arthritis und Fallsucht verantwortlich? *Idaho und Arizona, die zwei anderen Gebiete im "Mormonen-Korridor" mit großer HLT Bevölkerung, haben keinen hohen Antidepressiva Gebrauch. Wenn HLT Kultur für das hohe Niveaus verantwortlich ist, die zu Antidepressiva Gebrauch führt, warum reihen sich jene zwei Gebiete nicht näher der Statistik Utahs ein? *Utah reiht sich nicht hoch ein im Verschreiben des stimulierenden Medikaments um Aufmerksamkeits-Defizit-Syndroms (AHS) bei Kindern zu behandeln. Wenn der Stress von "großen Familien aus Utah" für den schweren Antidepressiva Gebrauch verantwortlich ist, warum gibt es dann auch nicht ein entsprechendes Niveau von Verschreibungen für Ritalin-basierente Medikamente? | ||
*Utah | |||
*Idaho | |||
*Utah | |||
There are other possible factors outside the scope of the Express Scripts study that may also play a part here: | <!--There are other possible factors outside the scope of the Express Scripts study that may also play a part here: | ||
*The results could indicate that Utahans are more enlightened about depression and mental illness and therefore don't stigmatize these conditions. In such a social climate more people are willing to seek help and are prescribed drugs. | *The results could indicate that Utahans are more enlightened about depression and mental illness and therefore don't stigmatize these conditions. In such a social climate more people are willing to seek help and are prescribed drugs. |
englischer Artikel |
Kritiker berechneten, dass die Rate des Antidepressiva Gebrauches unter Mormonen viel höher ist, als die der allgemeinen Bevölkerung. Sie behaupten, dass das ein Beweis dafür ist, dass die Mitgliedschaft in der HLT-Kirche wegen des Druckes "vollkommen" zu sein, übermäßig anstrengend ist.
Es war schwierig den Gebrauch verschreibungspflichtiger Medikamente, Staaten oder Gebieten zuzuordnen. 2002 veröffentlichte einer der größten Arzneimittel-Lieferanten der USA Express Scripts, ihre Statistik "Atlas der verschreibungspflichtigen Medikamente", aus welcher man zuordnen kann, von wo ihre Kunden die Arzneien bestellten. In einem "Los Angeles Times" Artikel liest man:
Die Studie zeigt nicht auf, was der "Grund" für den höheren Antidepressiva Gebrauch in Utah ist. Antimormone-Kritiker waren schnell dabei, um auf die hohe Rate der HLT Kirchmitglieder in Utah aufmerksam, und die Kirchen- und Mormonenkultur dafür verantwortlich zu machen. Kent Ponder schließt daraus:
Die von Express Scripts veröffentlichte Studie, erhebt keine Ansprüche betreffs, "warum" einige Staaten mehr verschreibungspflichtige Medikamente eines Typs oder eines anderen verwenden. Weit davon entfernt, Beweise für seine Behauptungen zu haben, verkauft Dr. Ponder seine Ansichten als geprüfte Tatsache.
Die Express Scipts Studie beinhaltet mehrere Faktoren, die Dr. Ponder übersah, die aber im Abwägen der Situation nützlich sind:
FAIR is a non-profit organization dedicated to providing well-documented answers to criticisms of the doctrine, practice, and history of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
We are a volunteer organization. We invite you to give back.
Donate Now